Klimaat en kaart van Maleisië
Maleisië kent een tropisch klimaat: Een warme, vochtige temperatuur die klam aanvoelt. Het hele jaar door is het rond de 25 en 30 graden Celsius. Maleisië kent een regenseizoen; aan de oostkust is dit van eind november tot februari en aan de westkust is dat van december tot eind februari. De regenval is in het oosten heftiger dan in het westen, maar voor alle buien in Maleisië geldt dat ze maar van korte duur zijn. De zon schijnt er ook altijd bij. In de hoger gelegen berggebieden is iets frisser met temperaturen rond de 20 graden.| Temperatuur | Zonuren | Neerslag in mm | |
| Januari | 32 | 6 | 170 |
| Februari | 33 | 7 | 165 |
| Maart | 33 | 7 | 241 |
| April | 33 | 6 | 259 |
| Mei | 33 | 6 | 204 |
| Juni | 33 | 7 | 125 |
| Juli | 32 | 7 | 127 |
| Augustus | 32 | 6 | 156 |
| September | 32 | 6 | 193 |
| Oktober | 32 | 5 | 253 |
| November | 32 | 5 | 288 |
| December | 32 | 5 | 246 |


Reisaanbod

