Klimaat en kaart van Indonesie
Indonesië heeft een tropisch klimaat met twee seizoenen. Van april tot oktober is de droge periode, in november tot maart is de moessonperiode. Beide seizoenen zijn goed geschikt voor het reizen. Op de bijbehorende eilanden zijn de temperaturen in de zomer en winter niet erg afwijkend. Het schommelt het hele jaar door tussen de 25 en 30 graden Celsius.| Temperatuur | Zonuren | Neerslag in mm | |
| Januari | 30 | 5 | 385 |
| Februari | 30 | 5 | 310 |
| Maart | 32 | 6 | 100 |
| April | 33 | 7 | 258 |
| Mei | 33 | 7 | 133 |
| Juni | 31 | 7 | 83 |
| Juli | 32 | 7 | 31 |
| Augustus | 32 | 8 | 34 |
| September | 33 | 8 | 29 |
| Oktober | 33 | 7 | 33 |
| November | 31 | 6 | 175 |
| December | 32 | 5 | 84 |


Reisaanbod

