Klimaat en kaart van India
Het grote India kent veel verschillen in het klimaat. In het noorden heerst het subtropische landklimaat waar er forse temperatuursverschillen zijn tussen zomer en winter. Ook is de regentijd beperkt. Het zuiden kent een tropisch klimaat met veel regenval. Als u uw vakantie in Rajasthan, Agra en/of Varanasi wilt doorbrengen dan is de beste tijd van het jaar om te reizen oktober tot april. Vooral de periode mei en juni kunt u beter mijden. Het is in Delhi dan rond de 40 graden.
Bombay
| Temperatuur | Zonuren | Neerslag in mm | |
| Januari | 31 | 9 | 1 |
| Februari | 31 | 10 | 2 |
| Maart | 33 | 9 | 0 |
| April | 33 | 10 | 1 |
| Mei | 33 | 10 | 13 |
| Juni | 32 | 5 | 574 |
| Juli | 30 | 2 | 868 |
| Augustus | 29 | 3 | 553 |
| September | 30 | 5 | 306 |
| Oktober | 33 | 8 | 63 |
| November | 33 | 9 | 15 |
| December | 32 | 9 | 6 |
New Delphi
| Temperatuur | Zonuren | Neerslag in mm | |
| Januari | 21 | 7 | 20 |
| Februari | 24 | 9 | 15 |
| Maart | 30 | 8 | 16 |
| April | 36 | 8 | 16 |
| Mei | 40 | 8 | 18 |
| Juni | 39 | 6 | 55 |
| Juli | 35 | 6 | 232 |
| Augustus | 33 | 6 | 259 |
| September | 34 | 7 | 128 |
| Oktober | 33 | 9 | 36 |
| November | 28 | 10 | 5 |
| December | 23 | 9 | 8 |


Reisaanbod

