Klimaat en kaart van Borneo
In Borneo heerst het tropische klimaat, dit betekent dat het er warm en vochtig is. Het Aziatische land ligt rond de evenaar. Het land kent droge en natte seizoenen en dit is regiogebonden. De meeste regen valt tussen november en maart. De korte stortbuien worden afgewisseld met periodes met volop zon.| Temperatuur | Zonuren | Neerslag in mm | |
| Januari | 30 | 4 | 684 |
| Februari | 30 | 4 | 473 |
| Maart | 31 | 5 | 339 |
| April | 32 | 6 | 273 |
| Mei | 33 | 6 | 242 |
| Juni | 33 | 6 | 220 |
| Juli | 32 | 6 | 186 |
| Augustus | 32 | 5 | 230 |
| September | 32 | 5 | 262 |
| Oktober | 32 | 4 | 339 |
| November | 32 | 5 | 372 |
| December | 31 | 4 | 498 |


Reisaanbod

